文字列関数 | ||
関数 | VBA | SQLServer |
文字から ASCII | Asc (String As String) | ASCII (character_expression) |
ASCII から文字 | Chr$ (CharCode As Long) | CHAR (integer_expression) |
文字を小文字に変換 | Lcase$ (String As String) | LOWER (character_expression) |
文字列の長さ | Len (Expression) | DATALENGTH (expression) LENGTH (expression) |
先行する空白の除去 | Ltrim$ (String) | LTRIM (character_expression) |
部分文字列 | Mid$ (String As String, Start As Long, [Length]) | SUBSTRING (expression, start, length) |
右端からの部分文字列 | Right$ (String As String, Start As Long) | RIGHT (character_expression, integer_expression) |
先行する空白の除去 | Rtrim$ (String) | RTRIM (character_expression) |
反復する空白からなる文字列 | Space$ (Number As Long) | SPACE (integer_expression) |
数値データから変換された文字データ | Str$ (Number) | STR (float_expression [, length [, decimal ] ]) |
文字を大文字に変換 | Ucase$ (String) | UPPER (character_expression) |
変換関数 | ||
関数 | VBA | SQLServer |
Currency 型に変換 | Ccur (Expression) | CONVERT (money, expression) |
Double 型に変換 | Cdbl (Expression) | CONVERT (float, expression) |
Integer 型に変換 | Cint (Expression) | CONVERT (smallint, expression) |
Long 型に変換 | Clng (Expression) | CONVERT (int, expression) |
Single 型に変換 | Csng (Expression) | CONVERT (real, expression) |
String 型に変換 | Cstr (Expression) | CONVERT (varchar[ (length) ], expression) |
日付型に変換 | Cvdate (Expression) CDate (Expression) |
CONVERT (datetime, expression) |
日付関数 | ||
関数 | VBA | SQLServer |
日付の加算 | Dateadd (Interval As String, Number As Double, Date) |
DATEADD (datepart, number, date) |
日付の減算 | Datediff (Interval As String, Date1, Date2) | DATEDIFF (datepart, startdate, enddate) |
日付の整数表現 | Datepart (Interval As String, Date) | DATEPART (datepart, date) |
日付の整数表現(日) | Day (Date) | DATEPART (dd, date) |
日付の整数表現(時) | Hour (Time) | DATEPART (hh, date) |
日付の整数表現(分) | Minute (Time) | DATEPART (mi, date) |
日付の整数表現(月) | Month (Date) | DATEPART (mm, date) |
システム日付 | Now () | GETDATE () |
日付の整数表現(秒) | Second (Time) | DATEPART (ss, date) |
日付の整数表現(曜日) | Weekday (Date) | DATEPART (dw, date) |
日付の整数表現(年) | Year (Date) | DATEPART (yy, date) |
数学関数 | ||
関数 | VBA | SQLServer |
整数部を返す | Int (Number) | FLOOR (numeric_expression) |
数の符号 | Sgn (Number) | SIGN (numeric_expression) |
四捨五入 | Round (Number, [NumDigitsAfterDesical As Long]) | ROUND (numeric_expression, length [, function ]) |
乱数 | Rnd ([Number]) | RAND ([ seed ]) |
2012年2月16日木曜日
関数対比表 VBA/SQL
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿